2022年東川區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員聘用名單 | |||||||
序號 | 主管單位 | 聘用單位 | 聘用崗位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) |
1 | 東川區(qū)衛(wèi)健局 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 劉建梅 | 女 | 大學本科 | 臨床醫(yī)學 |
2 | 東川區(qū)衛(wèi)健局 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 男 | 大學本科 | 臨床醫(yī)學 | |
3 | 東川區(qū)衛(wèi)健局 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 林春衛(wèi) | 女 | 大學本科 | 臨床醫(yī)學 |
4 | 東川區(qū)衛(wèi)健局 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 楊川 | 女 | 大學本科 | 臨床醫(yī)學 |
5 | 東川區(qū)衛(wèi)健局 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 丁艷巧 | 女 | 大學本科 | 臨床醫(yī)學 |
6 | 東川區(qū)衛(wèi)健局 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 王永麗 | 女 | 大學本科 | 臨床醫(yī)學 |
7 | 東川區(qū)衛(wèi)健局 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 董興杰 | 女 | 大學本科 | 臨床醫(yī)學 |
8 | 東川區(qū)衛(wèi)健局 | 東川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 楊燕萍 | 女 | 大學本科 | 臨床醫(yī)學 |
昆明市事業(yè)單位崗位變動人員匯總表 | |||||||
單位名稱:昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院 | |||||||
提交日期:2022-07-13 審批日期:2022-07-19 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 職稱等級 | 原聘任崗位 | 現(xiàn)聘任崗位 | 備注 |
1 | 魏進會 | 女 | 26 | 初級 | 無 | 護師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
2 | 胡董衡 | 男 | 27 | 初級 | 無 | 護師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
3 | 何靜 | 女 | 26 | 初級 | 無 | 藥師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
4 | 王志鵬 | 男 | 27 | 初級 | 無 | 藥師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
5 | 芮夢婷 | 女 | 24 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
6 | 王菊 | 女 | 27 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
7 | 馮甜言 | 女 | 27 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
8 | 胡燦塔 | 男 | 29 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
9 | 趙金洋 | 男 | 25 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
10 | 何松 | 女 | 26 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
11 | 張碧 | 女 | 27 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
12 | 余艷陽 | 男 | 27 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
13 | 徐永玲 | 女 | 24 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
14 | 段志杰 | 男 | 26 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 | |||||||
15 | 楊瀟 | 男 | 25 | 初級 | 無 | 醫(yī)師 | 新聘 |
工齡:1年 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | [專業(yè)技術(shù)崗位-十二級] | |||||
2022-05-31至2027-05-30 |
網(wǎng)站已支持IPv6訪問 Copyright ? 2019-2025 昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院 版權(quán)所有 備案號: 滇ICP備19010494號-1
技術(shù)支持:東川區(qū)人民醫(yī)院軟件研發(fā)中心