昆明市事業(yè)單位崗位設置聘用匯總表 | |||||||||||||||
填表日期:2023-05-18 | |||||||||||||||
單位 | 昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院 | 機構 | 股級 | 主體 | 專業(yè)技術崗位 | 經(jīng)費 | 差額補貼 | 所屬 | 衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | ||||||
全稱 | 規(guī)格 | 崗位 | 來源 | 行業(yè) | |||||||||||
編制 | 532 | 實有 | 實有在編人數(shù):510 | ||||||||||||
總數(shù) | 人數(shù) | [ 不占崗位:62 詳情↓] | |||||||||||||
核定單位崗位總數(shù) | 類別 | 管理崗位 | 專業(yè)技術崗位 | 工勤技能崗位 | |||||||||||
核準 | 5 | 507 | 20 | ||||||||||||
數(shù)量 | |||||||||||||||
聘用 | 5 | 486 | 19 | ||||||||||||
數(shù)量 | |||||||||||||||
管理 | 等級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | 未定級 | |||||
崗位 | 核準數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
聘用數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
專業(yè) | 層級 | 高級 | 中級 | 初級 | |||||||||||
技術 | 核準數(shù)量 | 71 | 203 | 233 | |||||||||||
崗位 | 聘用數(shù)量 | 130 | 202 | 154 | |||||||||||
等級 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | 十一級 | 十二級 | 十三級 | 未定級 | |
核準數(shù)量 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 25 | 25 | 61 | 81 | 61 | 117 | 116 | 0 | 0 | |
聘用數(shù)量 | 0 | 0 | 11 | 20 | 36 | 32 | 31 | 60 | 81 | 61 | 88 | 58 | 8 | 0 | |
工勤技 | 等級 | 普通工 | |||||||||||||
能崗位 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | ||||||||||
核準數(shù)量 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
聘用數(shù)量 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 |
網(wǎng)站已支持IPv6訪問 Copyright ? 2019-2025 昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院 版權所有 備案號: 滇ICP備19010494號-1
技術支持:東川區(qū)人民醫(yī)院軟件研發(fā)中心